Обозначение | Марка | Наружный диаметр Дн, мм | Цена (шт) |
---|---|---|---|
Опоры ОПХ1 70.18 | 09Г2С | 18 | 210₽ |
Опоры ОПХ1 70.18 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 18 | 210₽ |
Опоры ОПХ1 70.18 | Ст3 | 18 | 210₽ |
Опоры ОПХ1 70.21,3 | 09Г2С | 21.3 | 280₽ |
Опоры ОПХ1 70.21,3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 21.3 | 616₽ |
Опоры ОПХ1 70.21,3 | Ст3 | 21.3 | 256₽ |
Опоры ОПХ1 70.25 | 09Г2С | 25 | 220₽ |
Опоры ОПХ1 70.25 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 25 | 220₽ |
Опоры ОПХ1 70.25 | Ст3 | 25 | 220₽ |
Опоры ОПХ1 70.26,8 | 09Г2С | 26.8 | 280₽ |
Опоры ОПХ1 70.26,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 26.8 | 640₽ |
Опоры ОПХ1 70.26,8 | Ст3 | 26.8 | 256₽ |
Опоры ОПХ1 70.32 | 09Г2С | 32 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.32 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 32 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.32 | Ст3 | 32 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.33,5 | 09Г2С | 33.5 | 312₽ |
Опоры ОПХ1 70.33,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 33.5 | 712₽ |
Опоры ОПХ1 70.33,5 | Ст3 | 33.5 | 288₽ |
Опоры ОПХ1 70.38 | 09Г2С | 38 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.38 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 38 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.38 | Ст3 | 38 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.42,3 | 09Г2С | 42.3 | 336₽ |
Опоры ОПХ1 70.42,3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 42.3 | 768₽ |
Опоры ОПХ1 70.42,3 | Ст3 | 42.3 | 312₽ |
Опоры ОПХ1 70.45 | 09Г2С | 45 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.45 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 45 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.45 | Ст3 | 45 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.48 | 09Г2С | 48 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.48 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 48 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 70.48 | Ст3 | 48 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.18 | 09Г2С | 18 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.18 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 18 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.18 | Ст3 | 18 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.21,3 | 09Г2С | 21.3 | 312₽ |
Опоры ОПХ1 100.21,3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 21.3 | 712₽ |
Опоры ОПХ1 100.21,3 | Ст3 | 21.3 | 288₽ |
Опоры ОПХ1 100.25 | 09Г2С | 25 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.25 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 25 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.25 | Ст3 | 25 | 230₽ |
Опоры ОПХ1 100.26,8 | 09Г2С | 26.8 | 328₽ |
Опоры ОПХ1 100.26,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 26.8 | 744₽ |
Опоры ОПХ1 100.26,8 | Ст3 | 26.8 | 304₽ |
Опоры ОПХ1 100.32 | 09Г2С | 32 | 240₽ |
Опоры ОПХ1 100.32 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 32 | 240₽ |
Опоры ОПХ1 100.32 | Ст3 | 32 | 240₽ |
Опоры ОПХ1 100.33,5 | 09Г2С | 33.5 | 352₽ |
Опоры ОПХ1 100.33,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 33.5 | 832₽ |
Опоры ОПХ1 100.33,5 | Ст3 | 33.5 | 312₽ |
Опоры ОПХ1 100.38 | 09Г2С | 38 | 250₽ |
Опоры ОПХ1 100.38 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 38 | 250₽ |
Опоры ОПХ1 100.38 | Ст3 | 38 | 250₽ |
Опоры ОПХ1 100.42,3 | 09Г2С | 42.3 | 360₽ |
Опоры ОПХ1 100.42,3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 42.3 | 880₽ |
Опоры ОПХ1 100.42,3 | Ст3 | 42.3 | 336₽ |
Опоры ОПХ1 100.45 | 09Г2С | 45 | 260₽ |
Опоры ОПХ1 100.45 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 45 | 260₽ |
Опоры ОПХ1 100.45 | Ст3 | 45 | 260₽ |
Опоры ОПХ1 100.48 | 09Г2С | 48 | 260₽ |
Опоры ОПХ1 100.48 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 48 | 260₽ |
Опоры ОПХ1 100.48 | Ст3 | 48 | 260₽ |
Опора подвижная хомутовая ОПХ1 состоит из корпуса и ребра жёсткости. Все детали изготавливаются из стали марок 3сп5,ст.10,20 и 09г2с. Производство осуществляется согласно ТУ-04698606-001-04 (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83) «Опоры трубопроводов».
Опоры подвижные хомутовые ОПХ1 нашли своё применение в качестве средства крепления трубопроводов технологического назначения. Внешний диаметр трубы dh при этом должен быть в пределах 18 до 48 мм.
Материал изготовления: ст.3, северное исполнение — ст.09Г2С