Материал: сталь
Тип соединения: фланцевое
Диаметр условный
Давление: 6.3 МПа
Среда: вода
Температура
Производитель: МЗТА
Наименование товара: 30лс76нж
Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Покупка |
---|---|---|---|
Задвижка 30лс76нж ДУ 50 Ру 63 | 13 462 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 80 Ру 63 | 22 845 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 150 Ру 63 | 66 909 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 200 Ру 63 | 103 036 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 50 Ру 63 газ | 14 808 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 80 Ру 63 газ | 25 128 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 150 Ру 63 газ | 73 600 руб. | ||
Задвижка 30лс76нж ДУ 200 Ру 63 газ | 113 341 руб. |

Вас может заинтересовать