Труба бесшовная холоднодеформированная
| Наименование и размер | Цена, руб/тн |
|---|---|
| Трубы х/д 6x1 | 350 000 |
| Трубы х/д 7x1.5 | 239 000 |
| Трубы х/д 7x2 | 220 000 |
| Трубы х/д 8x1 | 290 500 |
| Трубы х/д 8x1.5 | 230 600 |
| Трубы х/д 8x2 | 215 600 |
| Трубы х/д 10x1 | 245 600 |
| Трубы х/д 10x1.5 | 195 800 |
| Трубы х/д 10x2 | 171 900 |
| Трубы х/д 10x2.5 | 145 900 |
| Трубы х/д 12x1 | 233 900 |
| Трубы х/д 12x2 | 154 600 |
| Трубы х/д 12x3 | 119 900 |
| Трубы х/д 12x3.5 | 116 900 |
| Трубы х/д 14x1 | 212 800 |
| Трубы х/д 14x1.5 | 160 800 |
| Трубы х/д 14x2 | 136 200 |
| Трубы х/д 14x2.5 | 116 900 |
| Трубы х/д 14x3 | 115 000 |
| Трубы х/д 15x2 | 134 800 |
| Трубы х/д 15x2.5 | 125 800 |
| Трубы х/д 16x1 | 175 600 |
| Трубы х/д 16x1.5 | 143 600 |
| Трубы х/д 16x2 | 130 500 |
| Трубы х/д 16x2.5 | 120 600 |
| Трубы х/д 16x3 | 111 800 |
| Трубы х/д 16x4 | 106 300 |
| Трубы х/д 17x2.5 | 105 200 |
| Трубы х/д 17x3 | 105 900 |
| Трубы х/д 18x1 | 155 600 |
| Трубы х/д 18x1.5 | 123 600 |
| Трубы х/д 18x2 | 115 600 |
| Трубы х/д 18x2.5 | 105 900 |
| Трубы х/д 18x3 | 100 900 |
| Трубы х/д 18x4 | 97 800 |
| Трубы х/д 18x5 | 79 600 |
| Трубы х/д 20x1 | 143 900 |
| Трубы х/д 20x1.5 | 103 600 |
| Трубы х/д 20x2 | 110 600 |
| Трубы х/д 20x2.5 | 101 300 |
| Трубы х/д 20x3 | 94 600 |
| Трубы х/д 20x3.5 | 92 800 |
| Трубы х/д 20x4 | 90 600 |
| Трубы х/д 20x5 | 86 300 |
| Трубы х/д 20x6 | 75 230 |
| Трубы х/д 21x3 | 99 500 |
| Трубы х/д 21x4 | 84 500 |
| Трубы х/д 22x1.5 | 115 600 |
| Трубы х/д 22x2 | 105 900 |
| Трубы х/д 22x2.5 | 97 900 |
| Трубы х/д 22x3 | 92 800 |
| Трубы х/д 22x3.5 | 90 600 |
| Трубы х/д 22x5 | 83 900 |
| Трубы х/д 22x6 | 83 900 |
| Трубы х/д 23x3 | 83 900 |
| Трубы х/д 23x3.5 | 83 900 |
| Трубы х/д 24x3 | 83 900 |
| Трубы х/д 24x4 | 75 600 |
| Трубы х/д 25x1.5 | 110 600 |
| Трубы х/д 25x2 | 100 900 |
| Трубы х/д 25x3 | 86 600 |
| Трубы х/д 25x3.5 | 83 900 |
| Трубы х/д 25x4 | 83 900 |
| Трубы х/д 25x5 | 80 900 |
| Трубы х/д 25x7 | 80 900 |
| Трубы х/д 26x2 | 91 900 |
| Трубы х/д 26x4 | 75 600 |
| Трубы х/д 27x2 | 93 000 |
| Трубы х/д 27x3 | 84 600 |
| Трубы х/д 27x3.5 | 81 900 |
| Трубы х/д 27x4 | 81 900 |
| Трубы х/д 27x4.5 | 81 900 |
| Трубы х/д 27x5 | 81 900 |
| Трубы х/д 28x2 | 91 700 |
| Трубы х/д 28x3 | 85 300 |
| Трубы х/д 28x3.5 | 81 900 |
| Трубы х/д 28x4 | 80 600 |
| Трубы х/д 28x4.5 | 79 500 |
| Трубы х/д 28x5 | 76 900 |
| Трубы х/д 28x7 | 79 600 |
| Трубы х/д 30x1 | 117 300 |
| Трубы х/д 30x2 | 95 600 |
| Трубы х/д 30x2.5 | 85 300 |
| Трубы х/д 30x3 | 80 600 |
| Трубы х/д 30x3.5 | 80 600 |
| Трубы х/д 30x5 | 80 900 |
| Трубы х/д 30x8 | 83 900 |
| Трубы х/д 32x2.5 | 82 900 |
| Трубы х/д 32x3.5 | 74 900 |
| Трубы х/д 32x5 | 79 900 |
| Трубы х/д 32x8 | 83 600 |
| Трубы х/д 34x2.5 | 82 900 |
| Трубы х/д 34x3 | 81 900 |
| Трубы х/д 34x3.5 | 78 900 |
| Трубы х/д 34x4 | 78 900 |
| Трубы х/д 34x5 | 75 900 |
| Трубы х/д 34x6 | 75 900 |
| Трубы х/д 35x2 | 91 900 |
| Трубы х/д 35x6 | 79 600 |
| Трубы х/д 35x8 | 79 600 |
| Трубы х/д 36x2 | 79 900 |
| Трубы х/д 36x3 | 76 600 |
| Трубы х/д 36x4 | 62 800 |
| Трубы х/д 36x4 | 76 600 |
| Трубы х/д 36x4.5 | 76 200 |
| Трубы х/д 36x5 | 80 200 |
| Трубы х/д 36x6 | 80 200 |
| Трубы х/д 38x2 | 91 900 |
| Трубы х/д 38x3 | 74 900 |
| Трубы х/д 38x3.5 | 74 900 |
| Трубы х/д 38x4 | 74 900 |
| Трубы х/д 38x5 | 74 900 |
| Трубы х/д 38x6 | 74 900 |
| Трубы х/д 38x7 | 72 900 |
| Трубы х/д 38x8 | 75 900 |
| Трубы х/д 40x1.5 | 94 600 |
| Трубы х/д 40x2 | 85 600 |
| Трубы х/д 40x3 | 74 800 |
| Трубы х/д 40x3.5 | 74 900 |
| Трубы х/д 40x4 | 74 900 |
| Трубы х/д 40x5 | 74 900 |
| Трубы х/д 40x6 | 74 900 |
| Трубы х/д 40x7 | 74 900 |
| Трубы х/д 40x8 | 74 900 |
| Трубы х/д 40x9 | 62 900 |
| Трубы х/д 40x9 | 76 900 |
| Трубы х/д 42x10 | 81 900 |
| Трубы х/д 42x2.5 | 62 500 |
| Трубы х/д 42x2.5 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x3 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x3.5 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x4 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x4.5 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x5 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x6 | 73 600 |
| Трубы х/д 42x8 | 73 600 |
| Трубы х/д 45x2 | 82 900 |
| Трубы х/д 45x2.5 | 64 500 |
| Трубы х/д 45x2.5 | 74 900 |
| Трубы х/д 45x3 | 74 900 |
| Трубы х/д 45x3.5 | 70 600 |
| Трубы х/д 45x4 | 70 800 |
| Трубы х/д 45x5 | 70 800 |
| Трубы х/д 45x6 | 67 900 |
| Трубы х/д 45x7 | 60 600 |
| Трубы х/д 45x7 | 74 900 |
| Трубы х/д 45x8 | 74 900 |
| Трубы х/д 45x9 | 74 900 |
| Трубы х/д 48x10 | 70 500 |
| Трубы х/д 48x2 | 81 800 |
| Трубы х/д 48x2.5 | 74 600 |
| Трубы х/д 48x3 | 74 600 |
| Трубы х/д 48x3.5 | 76 900 |
| Трубы х/д 48x4 | 76 900 |
| Трубы х/д 48x5 | 74 600 |
| Трубы х/д 48x6 | 74 600 |
| Трубы х/д 48x7 | 74 900 |
| Трубы х/д 48x8 | 71 900 |
| Трубы х/д 50x1.5 | 85 800 |
| Трубы х/д 50x10 | 71 800 |
| Трубы х/д 50x12 | 85 900 |
| Трубы х/д 50x2 | 80 600 |
| Трубы х/д 50x3 | 60 900 |
| Трубы х/д 50x3 | 70 600 |
| Трубы х/д 50x4 | 69 400 |
| Трубы х/д 50x5 | 69 400 |
| Трубы х/д 50x6 | 69 400 |
| Трубы х/д 50x8 | 70 800 |
| Трубы х/д 51x10 | 71 100 |
| Трубы х/д 51x12 | 88 600 |
| Трубы х/д 51x3 | 70 800 |
| Трубы х/д 51x4 | 64 900 |
| Трубы х/д 51x6 | 65 900 |
| Трубы х/д 51x8 | 70 400 |
| Трубы х/д 53x10 | 73 900 |
| Трубы х/д 53x4 | 62 900 |
| Трубы х/д 53x6 | 62 900 |
| Трубы х/д 53x7 | 68 000 |
| Трубы х/д 53x7 | 69 900 |
| Трубы х/д 53x8 | 74 500 |
| Трубы х/д 54x10 | 76 800 |
| Трубы х/д 54x12 | 89 900 |
| Трубы х/д 54x4 | 69 500 |
| Трубы х/д 54x6 | 69 900 |
| Трубы х/д 54x8 | 74 600 |
| Трубы х/д 57x10 | 76 800 |
| Трубы х/д 57x2.5 | 96 500 |
| Трубы х/д 57x3 | 65 900 |
| Трубы х/д 57x3 | 69 900 |
| Трубы х/д 57x4 | 68 900 |
| Трубы х/д 57x6 | 68 900 |
| Трубы х/д 57x8 | 74 800 |
| Трубы х/д 60x3 | 72 900 |
| Трубы х/д 60x3.5 | 72 900 |
| Трубы х/д 60x4 | 70 100 |
| Трубы х/д 60x5 | 70 100 |
| Трубы х/д 63x3 | 70 100 |
| Трубы х/д 63x4 | 64 900 |
| Трубы х/д 70x3 | 70 400 |
| Трубы х/д 70x4 | 64 900 |
| Трубы х/д 70x6 | 64 000 |
| Трубы х/д 76x2.5 | 90 300 |
| Трубы х/д 76x3 | 60 700 |
| Трубы х/д 76x3,5 | 70 700 |
| Трубы х/д 76x4 | 64 800 |
| Трубы х/д 83x4 | 105 600 |
| Трубы х/д 83x6 | 100 600 |
Труба стальная холоднодеформированная
Холоднодеформированная стальная труба – это труба из легированной и углеродистой стали, заданный размер которой получен в процессе холодной деформации. Классифицируются холоднодеформированные трубы по:
характеристике толщины стенки;- форме сечения;
- наличию шовных соединений;
- отделке концов;
- характеристике длины;
- назначению.
Толщина стенки холоднодеформированной стальной трубы характеризуется соотношением толщины стенки трубы к наружному диаметру. Исходя из этого соотношения, трубы делят на такие категории:
- особо толстостенные стальные трубы (соотношение Дн/s=6);
- толстостенные стальные трубы (Дн/s от 6 до 12,5);
- тонкостенные стальные трубы (Дн/s от 12,5 до 40);
- особо тонкостенные стальные трубы (Дн/s более 40).
По форме поперечного сечения холоднодеформированные трубы бывают:
- круглого сечения;
- квадратного сечения;
- прямоугольного сечения.
По наличию или отсутствию сварного шва стальные трубы холодной деформации делят на:
- холоднодеформированную бесшовную трубу;
- холоднодеформированную прямошовную электросварную стальную трубу.
Преимуществом бесшовных холоднодеформированных труб является повышенная надежность, прочность по всей длине и отсутствие раковин сварного шва.
По виду отделки концов стальные трубы подразделяют:
- нарезные трубы;
- с расширенными концами;
- с суженными концами;
- с высаженными концами.
По характеристике длины труба стальная холоднодеформированная может быть:
- кратной мерной длины;
- мерной длины;
- немерной длины.
Классификация стальных труб холодной деформации по назначению проводится в зависимости от сферы использования данного вида трубы:
- общего назначения;
- для водо- газо- и нефтепроводов, для топливо- и маслопроводов для авиационной техники, для изготовления мебельной, электроосветительной фурнитуры, мебельных каркасов, конструкций и деталей автомобилей;
- для изготовления деталей спецназначения.
Помимо этого трубы стальные холоднодеформированные используют в авиастроении, криогенной технике, химической промышленности и т.д. Несмотря на широкое распространение пластиковых и металлопластиковых труб, стальные холоднодеформированные трубы в некоторых конструкциях незаменимы. Это определяется устойчивостью этих труб к высокому давлению и большим нагрузкам.
Вы можите заказать данную продукцию по телефону:
+7 (495) 988-87-18
+7 (495) 617-35-44
Наши партнеры

